
| Model 型号 modelo modèle модель model | INR21700-50E |
| Cathode Material 正极材料 Material de cátodo Matériau de cathode Материал катода Materiał katody | NCM (NMC) 三元 NCM (NMC) NCM (NMC) NCM (NMC) NCM (NMC) |
| Nominal Capacity 标称容量 Capacidad nominal Capacité nominale Номинальная ёмкость Pojemność znamionowa | 5Ah (5000mAh) |
| Nominal Voltage 标称电压 Voltaje nominal Tension nominale Номинальное напряжение Napięcie znamionowe | 3.6V |
| Max Charge Voltage 最大充电电压 Voltaje máximo de carga Tension de charge maximale Максимальное зарядное напряжение Maksymalne napięcie ładowania | 4.2V |
| Discharge Cut-off Voltage 放电截止电压 Voltaje de corte de descarga Tension de coupure de décharge Напряжение отключения разряда Napięcie odcięcia rozładowania | 2.75V |
| Charge Current 充电电流 Corriente de carga Courant de charge Ток зарядки Prąd ładowania | 2.5A (0.5C) |
| Discharge Current 放电电流 Corriente de descarga Courant de décharge Ток разряда Prąd rozładowania | 15A (3C) 25A (5C Pulse 瞬间 Pulso Impulsion Пульс Puls ) |
| Nominal Energy 标称能量 Energía nominal Énergie nominale Номинальная энергия Energia znamionowa | 18Wh |
| Energy Density 能量密度 Densidad de energía Densité énergétique Энергетическая плотность Gęstość energii | 745Wh/L 250Wh/kg |
| Internal Resistance (IR) 内阻 Resistencia interna Résistance interne Внутреннее сопротивление Opór wewnętrzny | 22mΩ ±3 |
| Cycle Life 循环寿命 Vida útil del ciclo Durée de vie en cycles Срок службы циклов Żywotność cyklu |
80% DoD (25°C): ➊ ≥600 Discharge 放电 Descarga Décharge Разряд Rozładowanie 15A (3C) ➋ ≥1000 Discharge 放电 Descarga Décharge Разряд Rozładowanie 5A (1C) |
| Diameter 直径 Diámetro Diamètre Диаметр Średnica | 21.7±0.15 mm |
| Height 高度 Altura Hauteur Высота Wysokość | 70.8±0.2 mm |
| Weight 重量 Peso Poids Вес Waga | 72±1g |
| Max Series & Parallel 最大串联和并联 Máx. Serie y Paralelo Série et Parallèle Max Макс. Последовательно и Параллельно Maks. Szeregowo i Równolegle | 7 Series
串联
Serie
Série
Последовательно
Szeregowo
(25.2V) Parallel: Per Need 并联: 根据需要 Paralelo: Según necesidad Parallèle: Selon besoin Параллельно: По необходимости Równolegle: W razie potrzeby |
| Operating Temperature 工作温度 Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement Рабочая температура Temperatura pracy | Ambient:
电芯周围环境温度:
Ambiente
Ambiant
Окружающая среда
Otoczenie
Charge: 充电: Carga Charge Заряд Ładowanie 0~45°C Discharge: 放电: Descarga Décharge Разряд Rozładowanie -20~60°C Cell Surface: 电芯表面温度: Superficie Surface Поверхность Powierzchnia Charge: 充电: Carga Charge Заряд Ładowanie 0~50°C Discharge: 放电: Descarga Décharge Разряд Rozładowanie -20~80°C |
|
Charge Temperature & Actual Charge Capacity (Relative to Nominal Capacity) 不同充电温度下的实际充电量 (相对于标称容量) Temperatura de carga & Capacidad real de carga (en relación con la capacidad nominal) Température de charge & Capacité réelle de charge (par rapport à la capacité nominale) Температура зарядки & Фактическая ёмкость заряда (по отношению к номинальной ёмкости) Temperatura ładowania & Rzeczywista pojemność ładowania (w odniesieniu do pojemności znamionowej) |
0°C: 80% 5°C: 90% 25°C: 100% 45°C: 100% 50°C: 95% |
|
Discharge Temperature & Actual Discharge Capacity (Relative to Nominal Capacity) 不同放电温度下的实际放电量 (相对于标称容量) Temperatura de descarga & Capacidad real de descarga (en relación con la capacidad nominal) Température de décharge & Capacité réelle de décharge (par rapport à la capacité nominale) Температура разряда & Фактическая ёмкость разряда (по отношению к номинальной ёмкости) Temperatura rozładowania & Rzeczywista pojemność rozładowania (w odniesieniu do pojemności znamionowej) |
-20°C: 65% -10°C: 80% 0°C: 85% 25°C: 100% 45°C: 99% 60°C: 97% |
| Storage Temperature 存储温度 Temperatura de almacenamiento Température de stockage Температура хранения Temperatura przechowywania | 1 Year:
1年:
1 Año
1 An
1 Год
1 Rok
0~25°C 3 Months: 3个月: 3 Meses 3 Mois 3 Месяца 3 Miesiące 0~45°C 1 Month: 1个月: 1 Mes 1 Mois 1 Месяц 1 Miesiąc 0~60°C (Recovery ≥90% after storage) 储存后的容量恢复率 ≥90% (Recuperación ≥90% después del almacenamiento) (Récupération ≥90% après stockage) (Восстановление ≥90% после хранения) (Odzyskiwanie ≥90% po przechowywaniu) |
| Certifications 认证 Certificaciones Certifications Сертификаты Certyfikaty | UL, FCC, CE, RoHS, EU Battery Regulation, IEC, CB, CCC, BSMI, BIS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Best Uses 适用 Mejores usos Meilleures utilisations Наилучшее применение Najlepsze zastosowania | High-Performance Energy Storage: Power banks, portable power stations, mobile power devices, 3C digital products Home Appliances: Flashlights (Weltool W3 PRO TAC, Fireflylite E04, Fenix PD36R Pro, Convoy M21H), small household appliances, security devices, lighting equipment, rechargeable handheld fan Tools: Compact power tools, small garden tools, hair clippers 高性能储能: 充电宝,户外电源,移动电源,3C数码产品 家电: 小家电,安防类,照明类,便携式手持风扇 工具: 小型电动工具,小型园林工具,理发器 Almacenamiento de energía de alto rendimiento: Power banks, estaciones de energía portátiles, dispositivos de energía móviles, productos digitales 3C Electrodomésticos: Linternas (Weltool W3 PRO TAC, Fireflylite E04, Fenix PD36R Pro, Convoy M21H), pequeños electrodomésticos, dispositivos de seguridad, equipos de iluminación, ventilador de mano recargable Herramientas: Herramientas eléctricas compactas, pequeñas herramientas de jardín, cortapelos Stockage d’énergie haute performance: Power banks, stations d’énergie portables, dispositifs d’énergie mobiles, produits numériques 3C Appareils électroménagers: Lampes de poche (Weltool W3 PRO TAC, Fireflylite E04, Fenix PD36R Pro, Convoy M21H), petits appareils électroménagers, dispositifs de sécurité, équipements d’éclairage, ventilateur portable rechargeable Outils: Outils électriques compacts, petits outils de jardin, tondeuses à cheveux Высокопроизводительное энергосбережение: Power banks, портативные электростанции, мобильные энергетические устройства, цифровые продукты 3C Бытовая техника: Фонари (Weltool W3 PRO TAC, Fireflylite E04, Fenix PD36R Pro, Convoy M21H), малые бытовые приборы, устройства безопасности, осветительное оборудование, перезаряжаемый ручной вентилятор Инструменты: Компактные электроинструменты, небольшие садовые инструменты, машинки для стрижки Wysokowydajne magazynowanie energii: Power banki, przenośne stacje zasilania, mobilne urządzenia energetyczne, produkty cyfrowe 3C AGD: Latarki (Weltool W3 PRO TAC, Fireflylite E04, Fenix PD36R Pro, Convoy M21H), małe urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia zabezpieczające, sprzęt oświetleniowy, przenośny wentylator ręczny z możliwością ładowania Narzędzia: Kompaktowe elektronarzędzia, małe narzędzia ogrodowe, maszynki do strzyżenia |
| OEM / ODM | Yes |
| Warranty 保修 Garantía Garantie Гарантия Gwarancja | 1 Year 1 年 1 Año 1 An 1 год 1 rok |
| Daily Production Capacity 吉欣工厂日产能 Capacidad de Producción Diaria Capacité de Production Quotidienne Суточная производственная мощность Dzienna zdolność produkcyjna | 250,000 Cells
25万只
250,000 unidades
250,000 pièces
250,000 шт.
250,000 szt.
|