
| Model 型号 | INR21700-50E |
| Cathode Material 正极材料 | NCM (NMC) 三元 |
| Nominal Capacity 标称容量 | 5Ah (5000mAh) |
| Nominal Voltage 标称电压 | 3.6V |
| Max Charge Voltage 最大充电电压 | 4.2V |
| Discharge Cut-off Voltage 放电截止电压 | 2.75V |
| Charge Current 充电电流 | 2.5A (0.5C) |
| Discharge Current 放电电流 | 15A (3C) 25A (5C Pulse) |
| Nominal Energy 标称能量 | 18Wh |
| Energy Density 能量密度 | 745Wh/L 250Wh/kg |
| Internal Resistance (IR) 内阻 | 22mΩ ±3 |
| Cycle Life 循环寿命 |
80% DoD (25°C): ➊ ≥600 Cycles ➊ ≥600 次 Discharge 放电: 15A (3C) ➋ ≥1000 Cycles ➋ ≥1000 次 Discharge 放电: 5A (1C) |
| Diameter 直径 | 21.7±0.15 mm |
| Height 高度 | 70.8±0.2 mm |
| Weight 重量 | 72±1g |
| Max Series Connections 最大串联 | 7 (25.2V) |
| Operating Temperature 工作温度 | Ambient:
电芯周围环境温度:
Charge: 充电: 0~45°C Discharge: 放电: -20~60°C Cell Surface: 电芯表面温度: Charge: 充电: 0~50°C Discharge: 放电: -20~80°C |
|
Charge Temperature & Actual Charge Capacity (Relative to Nominal Capacity) 不同充电温度下的实际充电量 (相对于标称容量) |
0°C: 80% 5°C: 90% 25°C: 100% 45°C: 100% 50°C: 95% |
|
Discharge Temperature & Actual Discharge Capacity (Relative to Nominal Capacity) 不同放电温度下的实际放电量 (相对于标称容量) |
-20°C: 65% -10°C: 80% 0°C: 85% 25°C: 100% 45°C: 99% 60°C: 97% |
| Storage Temperature 存储温度 | 1 Year:
1年:
0~25°C 3 Months: 3个月: 0~45°C 1 Month: 1个月: 0~60°C (Recovery ≥90% after storage) 储存后的容量恢复率 ≥90% |
| Certifications 认证 | UL, FCC, CE, RoHS, EU Battery Regulation, IEC, CB, CCC, BSMI, BIS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Best Uses 适用 | High-Performance Energy Storage: Power banks, portable power stations, mobile power devices, 3C digital products Home Appliances: Flashlights (Weltool W3 PRO TAC, Fireflylite E04, Fenix PD36R Pro, Convoy M21H), small household appliances, security devices, lighting equipment, rechargeable handheld fan Tools: Compact power tools, small garden tools, hair clippers 高性能储能: 充电宝,户外电源,移动电源,3C数码产品 家电: 小家电,安防类,照明类,便携式手持风扇 工具: 小型电动工具,小型园林工具,理发器 |
| OEM / ODM | Yes |
| Warranty 保修 | 1 Year 1 年 |
| Daily Production Capacity 吉欣工厂日产能 | 250,000 Cells
25万只
|